Escola Internacional
Atividades Complementares
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares terão início em Março.
As matrículas devem ser realizadas na secretaria da escola.
O valor atualizado, que será praticado para as matrículas efetuadas a partir de Março será de R$ 114,00 por dia de atividade.
Isto é:
10x R$ 114,00 para atividades de uma vez por semana
10x R$ 227,76 para atividades de duas vezes por semana.
TABELA DAS ATIVIDADES PARA 2013
Atividade | Parceiros | Alunos por turma | Dia da semana | Frequência e Valores | |
|
|
|
| 1x semana | 2x semana |
Judo | Colon | Min 6 – Max 14 | 3ª e 5a | 10x R$ 114,00 | 10x R$ 227,76 |
Futebol | Colon | Min 6 | 6ª feira | 10x R$ 114,00 | ----------------------- |
Tenis | Hoppe | Min 4 – Max 6 | 2ª, 3ª ou 5ª | 10x R$ 114,00 | 10x R$ 227,76 |
Basquete | Prof Interno | Min 5 | 4ª e 6ª | 10x R$ 114,00 | 10x R$ 227,76 |
Dança | Atila Brenny | Min 3 | 3ª e 5ª feira | 10x R$ 114,00 | 10x R$ 227,76 |
Alemão | ICBA | Min 6 | 2ª e 4ª ou 3ª e 5a | --------------- | 10x R$ 227,76 |
Teatro I | Prof Interno | Min 5 - Max 15 | 4ª feira | 10x R$ 114,00 | --------------------- |
Teatro II | Prof Interno | Min 5 - Max 20 | 2ª feira | 10x R$ 114,00 | ----------------------- |
Capoeira | Prof Interno | Min 5 - Max 15 | 4ª e/ou 6ª | 10x R$ 114,00 | 10x R$ 227,76 |
Violão | Prof Interno | Min 5 - Max 3 | 4ª feira | 10x R$ 114,00 |
|
Apoio Ao Estudante
Este é o seu espaço. Aqui você encontrará atalhos para o seu dia-a-dia.
International School
Dúvidas ou informações >47 3461.0500
